Fabrikkrevisjon;
Varer Inspeksjon;
Tredjeparts test.
Om Produkter:
Om UE:
Merke :
UEMaks. Effektivitet :
21.3%Antall celler :
144(6*24)Dimensjon :
2094*1038*35mmVekt :
23kgPower Range :
440-465WGaranti :
15-30 YearsPERC står for "Passivated Emitter and Rear Contact" eller "Rear Cell". Solcellepaneler laget med PERC-celler har et ekstra lag på baksiden av tradisjonelle solceller. Dette ekstra laget fanger opp mer sollys og konverterer det til elektrisitet, noe som gjør PERC-celler mer effektive enn tradisjonelle celler. PERC solcellemoduler reduserer også baksidens rekombinasjon og forhindrer varme med lengre bølgelengde fra å bli varme som kan skade celleytelsen. PERC er en moden solcelleteknologi som for tiden er på markedet og har de mest utbredte typene solcellepanelprodukter.
Elektriske parametere (STC*) | ||||||||||
Modellnummer | UE440M-72H | UE445M-72H | UE450M-72H | UE455M-72H | UE460M-72H | UE465M-72H | ||||
Testtilstand | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | ||||
Maksimal effekt (Pmax/W) | 440 332 | 445 336 | 450 340 | 455 344 | 460 347 | 465 351 | ||||
Åpen kretsspenning (Voc/V) | 49,2 46,3 | 49,4 46,5 | 49,6 46,6 | 49,8 46,8 | 50,0 47,0 | 50,0 47 | ||||
Kortslutningsstrøm (Isc/A) | 11.39 9.18 | 11.46 9.24 | 11,53 9,29 | 11,61 9,36 | 11,61 9,36 | 11,69 9,42 | ||||
Spenning ved maksimal effekt (Vmp/V) | 40,7 38,4 | 40,8 38,5 | 41,0 38,7 | 41,2 38,9 | 41,2 38,9 | 41,8 39,4 | ||||
Strøm ved maksimal effekt (Imp/A) | 10,82 8,66 | 10,90 8,71 | 10,98 8,77 | 11,06 8,84 | 11,06 8,84 | 11.14 8.9 | ||||
Moduleffektivitet (%) | 20.1 | 20.4 | 20.6 | 20.8 | 21 | 21.3 | ||||
Temperaturkoeffisient av lsc | +0,04 %/°C | |||||||||
Temperaturkoeffisienten til Voc | -0,270 %/°C | |||||||||
Temperaturkoeffisient på Pmax | -0,35 %/°C |
United Energy Co.,Ltd
Legg til: Nei. 389-399, Jinzhai Road, Luyang-distriktet, Hefei City, Anhui-provinsen
Mobil/Whatsapp/Wechat: +86 189 0569 0996
E-post: info@ue-pv.com Internett: www.ue-pv.com
TAGGER :