Fabrikkrevisjon;
Varer Inspeksjon;
Tredjeparts test.
Om Produkter:
Om UE:
Merke :
UEMaks. Effektivitet :
21.67%Antall celler :
144(6*24)Dimensjon :
2279*1134*35mmVekt :
27.5kgPower Range :
535-560 WGaranti :
15-30 Years
PERC står for "Passivated Emitter and Rear Contact" eller "Rear Cell". Solcellepaneler laget med PERC-celler har et ekstra lag på baksiden av tradisjonelle solceller. Dette ekstra laget fanger opp mer sollys og konverterer det til elektrisitet, noe som gjør PERC-celler mer effektive enn tradisjonelle celler. PERC solcellemoduler reduserer også baksidens rekombinasjon og forhindrer varme med lengre bølgelengde fra å bli varme som kan skade celleytelsen. PERC er en moden solcelleteknologi som for tiden er på markedet og har de mest utbredte typene solcellepanelprodukter.
Elektriske parametere (STC*) | ||||||||||
Modellnummer | UE535M-72HB | UE540M-72HB | UE545M-72HB | UE550M-72HB | UE555M-72HB | UE560M-72HB | ||||
Testtilstand | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | ||||
Maksimal effekt (Pmax/W) | 535 398 | 540 402 | 545 406 | 550 410 | 555 414 | 560 418 | ||||
Åpen kretsspenning (Voc/V) | 49,34 46,57 | 49,44 46,67 | 49,54 46,77 | 49,64 46,87 | 49,74 46,97 | 49,84 47,07 | ||||
Kortslutningsstrøm (Isc/A) | 13.79 11.14 | 13,86 11,2 | 13,93 11,26 | 14 11.32 | 14.07 11.38 | 14.14 11.44 | ||||
Spenning ved maksimal effekt (Vmp/V) | 40,63 37,91 | 40,72 38,08 | 40,81 38,25 | 40,9 38,42 | 40,99 38,59 | 41,08 38,59 | ||||
Strøm ved maksimal effekt (Imp/A) | 13.17 10.5 | 13,27 10,56 | 13,36 10,62 | 13,45 10,68 | 13,54 10,73 | 13,64 10,79 | ||||
Moduleffektivitet (%) | 20,71 | 20.9 | 21.09 | 21.29 | 21.48 | 21,67 | ||||
Temperaturkoeffisient av lsc | +0,045 %/°C | |||||||||
Temperaturkoeffisienten til Voc | -0,275 %/°C | |||||||||
Temperaturkoeffisient på Pmax | -0,35 %/°C |
United Energy Co.,Ltd
Legg til: Nei. 389-399, Jinzhai Road, Luyang-distriktet, Hefei City, Anhui-provinsen
Mobil/Whatsapp/Wechat: +86 189 0569 0996
E-post: info@ue-pv.com Internett: www.ue-pv.com
TAGGER :