Fabrikkrevisjon;
Varer Inspeksjon;
Tredjeparts test.
Om Produkter:
Om UE:
Merke :
UEMaks. Effektivitet :
21.63%Antall celler :
144(6*24)Dimensjon :
2094*1038*35mmVekt :
23kgPower Range :
445-470 WGaranti :
15-30 Years
PERC står for "Passivated Emitter and Rear Contact" eller "Rear Cell". Solcellepaneler laget med PERC-celler har et ekstra lag på baksiden av tradisjonelle solceller. Dette ekstra laget fanger opp mer sollys og konverterer det til elektrisitet, noe som gjør PERC-celler mer effektive enn tradisjonelle celler. PERC solcellemoduler reduserer også baksidens rekombinasjon og forhindrer varme med lengre bølgelengde fra å bli varme som kan skade celleytelsen. PERC er en moden solcelleteknologi som for tiden er på markedet og har de mest utbredte typene solcellepanelprodukter.
Elektriske parametere (STC*) | ||||||||||
Modellnummer | UE445MB-72HG/HT | UE450MB-72HG/HT | UE455MB-72HG/HT | UE460MB-72HG/HT | UE465MB-72HG/HT | UE470MB-72HG/HT | ||||
Testtilstand | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | STC NOCT | ||||
Maksimal effekt (Pmax/W) | 445 336 | 450 340 | 455 344 | 460 348 | 465 352 | 470 356 | ||||
Åpen kretsspenning (Voc/V) | 49,4 46,6 | 49,6 46,8 | 49,8 47 | 50 47,2 | 50,2 47,4 | 50,4 47,6 | ||||
Kortslutningsstrøm (Isc/A) | 11.46 9.23 | 11,53 9,29 | 11,6 9,35 | 11,67 9,41 | 11,74 9,47 | 11,81 9,53 | ||||
Spenning ved maksimal effekt (Vmp/V) | 40,8 38,5 | 41 38,7 | 41,2 38,9 | 41,4 39,1 | 41,6 39,3 | 41,8 39,5 | ||||
Strøm ved maksimal effekt (Imp/A) | 11.39 9.17 | 11.39 9.17 | 11.39 9.17 | 11.39 9.17 | 11.39 9.17 | 11.25 9.02 | ||||
Moduleffektivitet (%) | 20.48 | 20,71 | 20,94 | 21.17 | 21.4 | 21,63 | ||||
Temperaturkoeffisient av lsc | +0,048 %/°C | |||||||||
Temperaturkoeffisienten til Voc | -0,270 %/°C | |||||||||
Temperaturkoeffisient på Pmax | -0,350 %/°C |
United Energy Co.,Ltd
Legg til: Nei. 389-399, Jinzhai Road, Luyang-distriktet, Hefei City, Anhui-provinsen
Mobil/Whatsapp/Wechat: +86 189 0569 0996
E-post: info@ue-pv.com Internett: www.ue-pv.com
TAGGER :