Fabrikkrevisjon;
Varer Inspeksjon;
Tredjeparts test.
Egenskaper til mini solcellepaneler
Mini solcellepaneler er veldig små paneler sammenlignet med standard PV-paneler, derfor kan de brukes til små applikasjoner som solcellegatebelysningsprosjekter.
Merke :
United Energy Or OEM ServiceMaks. Effektivitet :
21.8%Antall celler :
32 CellsDimensjon :
based on different powerVekt :
23.5kgKoblingsboks :
IP68 Rated, 3 DiodeKabel :
4.0mm2, Portrait: 300mm / Landscape: 1300mmVind-/snøbelastning: :
2400Pa/5400PaKobling :
MC4 CompatiblePower Range :
140-300wGaranti :
25 Yearsinnbetaling :
T/T,Credit Card, Paypal, Western UnionSertifisering :
IEC/CE/TUV/CSA/CEC/ULUnited Energy ble grunnlagt i 2009, nasjonalt høyteknologisk foretak, med fokus på FoU på solcellepaneler, oppnådde mer enn 100 patenter.
Kvalitet er bedriftskulturen til UNITED ENERGY!
1. Forlengelseskabel muliggjør forskjellige installasjonsscenarier
2. Positiv effekttoleranse (0 +5W) garantert
3. Høy modulkonverteringseffektivitet (opptil 21,8 %)
4. Langsommere effektnedbrytning muliggjort av Low LID Mono PERC-teknologi: første år <2%,0,55% år 2-25
5. Solid PID-motstand sikret av solcelleprosessoptimalisering og nøye valg av modulstykkliste
6. Høyere energiutbytte med lavere driftstemperatur
7. Redusert hot spot-risiko med optimert elektrisk design og lavere driftsstrøm
Elektrisk spesifikasjon
Modellnummer | UE140M-32 | UE150M-32 | UE160M-32 | UE170M-32 | UE180M-32 | UE190M-32 | UE200M-32 | UE210M-32 |
Testtilstand | STC | STC | STC | STC | STC | STC | STC | STC |
Maksimal effekt (Pmax/W) | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 |
Åpen kretsspenning (Voc/V) | 22 | 21.8 | 22.06 | 21.85 | 22.08 | 22.06 | 22.08 | 21.57 |
Kortslutningsstrøm (Isc/A) | 7,68 | 8,42 | 8,66 | 9,47 | 9,72 | 10.29 | 10.8 | 12.02 |
Spenning ved maks effekt (Vmp/V) | 19.16 | 18,79 | 19.37 | 18,89 | 19.41 | 19.37 | 19.41 | 18.52 |
Strøm ved Max Power (Imp/A) | 7.31 | 7,98 | 8,26 | 9 | 9.27 | 9,81 | 10.3 | 11.34 |
Modulvekt (Kg) | 7,77 | 8,56 | 8,56 | 9,55 | 9,55 | 10.18 | 10.18 | 12.6 |
Moduldimensjon (mm) | 935*765*30 | 1030*765*30 | 1030*765*30 | 1150*765*30 | 1150*765*30 | 1225*765*30 | 1225*765*30 | 1515*765*30 |
Modellnummer | UE240M-32 | UE245M-66 | UE250M-66 | UE260M-66 | UE270M-66 | UE280M-66 | UE290M-66 | UE300M-66 |
Testtilstand | STC | STC | STC | STC | STC | STC | STC | STC |
Maksimal effekt (Pmax/W) | 240 | 245 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
Åpen kretsspenning (Voc/V) | 22.08 | 45,47 | 44,52 | 44,67 | 44,87 | 45,14 | 45,44 | 45,54 |
Kortslutningsstrøm (Isc/A) | 12,96 | 6,45 | 6,97 | 7.19 | 7,39 | 7,54 | 7,66 | 7,85 |
Spenning ved maks effekt (Vmp/V) | 19.41 | 39,85 | 38.11 | 38,26 | 38,56 | 39,09 | 39,77 | 40,04 |
Strøm ved Max Power (Imp/A) | 12.36 | 6.15 | 6,56 | 6.8 | 7 | 7.16 | 7,29 | 7,49 |
Modulvekt (Kg) | 12.6 | 13.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Moduldimensjon (mm) | 1515*765*30 | 1070*1135*35 | 1270*1135*35 | 1270*1135*35 | 1270*1135*35 | 1270*1135*35 | 1270*1135*35 | 1270*1135*35 |
Nøkkelfunksjoner til United Energy Solar Panel:
1. Tre ganger EL-test for å sikre best kvalitet
2. Overlegen garanti - 12 års produktgaranti 25 års lineær effektgaranti
3. Ideelt valg for prosjekter i nytte- og kommersiell skala med redusert BoS og forbedret ROI
4.Utmerket vindbelastning 2400Pa og snøbelastning 5400Pa under visse installasjonsmetoder
5. Komplett sett med sikkerhetssertifisering og regulering, oppfyller sertifikatkravene i de fleste landene.
FAQ:
Hvilken watt har dette panelet?
Liten størrelse solcellepaneleffekt fra 140W - 300W.
Hvor mye er lastemengden og fraktmetoden?
Basert på forskjellig kraft har forskjellig størrelse; Sendes normalt til sjøs på grunn av den tunge vekten, men vi kan tilby DDP (dør-til-dør) service om nødvendig.
Hvor lang er leveringstiden?
Normalt vil produksjonen ta rundt 10 virkedager, avhenger av bestillingsmengden.
Vår salgsingeniør er online 7/24, velkommen din Forespørsel for å gi deg flere detaljer:
Phil Kang
Mobil/Wechat/Whatsapp: +86 130 2868 0710
E-post: phil@ue-pv.com
TAGGER :